Ranking do Secundário: Escolas Públicas entre as melhores

Metodologia internacional permite aferir quais as escolas com mais alunos com melhores notas.

No ranking Nascer do SOL, em parceria com o CEPCEP da Universidade Católica, realizado por Ricardo Reis e Rodrigo Queiroz e Melo, foi adotada uma metodologia que permite maior fiabilidade dos resultados.


Este método permite concluir que os lugares cimeiros são ocupados pelas escolas que têm muitos alunos com muito boas notas, indo para além da mera média dos exames, independentemente de como se distribuem os resultados ou da diferente dificuldade dos diferentes exames.

Tem também em conta mais exames e o número de provas realizadas em cada escola. Procedeu-se ainda à normalização das notas, diluindo a diferença de dificuldade entre exames e relativizando as diferenças de décimas ou centésimas.

Pela leitura dos resultados, conclui-se que são as escolas do Norte do país, nomeadamente da região do Porto, que apresentam melhor desempenho. Este método de normalização de notas, usado pelas universidades norte-americanas e nos exames internacionais, é utilizado pela primeira vez em Portugal para a construção do ranking das escolas.

Tabela 1 – Ranking Secundário Agregado

.table-container { overflow-x: auto; text-align: center; font-size: 0.9rem; } .percentage-cell-red { position: relative; padding: 0; /* Remove padding to ensure fill takes entire cell */ background: linear-gradient(to right, rgba(255, 89, 83, 0.5) 0%, rgba(255, 89, 83, 0.5) var(–fill), transparent var(–fill)); } .percentage-cell-blue { position: relative; padding: 0; /* Remove padding to ensure fill takes entire cell */ background: linear-gradient(to right, rgba(0, 123, 255, 0.5) 0%, rgba(0, 123, 255, 0.5) var(–fill), transparent var(–fill)); } .percentage-cell span { display: block; padding: 8px; /* Add padding inside the cell for text readability */ position: relative; z-index: 1; }
Ranking Escola Concelho PUB/PRI Nr Exames Considerados Inglês História A Português Matemática A Biologia e Geologia Geometria Descritiva A Física e Química A Economia A Filosofia Geografia A Matemática Aplic.
às Ciências Soc.
Média Fator de correção Pontuação
1 Externato Ribadouro Porto PRI 1239 20 18 20 19 19 19 18 19 19 18 20 19,0 0,8 100,0
2 Colégio Paulo VI de Gondomar Gondomar PRI 350 20 20 19 19 19 20 19 19 20 20 18 19,4 -0,1 97,5
3 Salesianos de Lisboa – Colégio Oficinas de São José Lisboa PRI 600 17 20 20 19 20 17 20 20 14 20 20 18,8 0,4 97,4
4 Colégio Novo da Maia Maia PRI 280 20 20 20 19 20 16 19 19 20 20 20 19,4 -0,2 97,1
5 Colégio de Nossa Senhora da Assunção Anadia PRI 131 20 20 19 18 20 19 19 20 20 20 20 19,5 -0,7 95,7
6 Colégio Manuel Bernardes Lisboa PRI 253 20 20 19 19 19 19 20 18 20 20 15 19,0 -0,2 95,5
7 Colégio Luso-Francês Porto PRI 273 17 17 20 19 19 20 19 20 18 19 20 18,9 -0,2 95,0
8 Salesianos do Estoril – Escola Cascais PRI 434 20 16 19 18 19 19 19 19 19 14 20 18,4 0,2 94,5
9 Colégio do Minho Viana do Castelo PRI 167 19 20 19 20 17 20 18 19 20 20 18 19,1 -0,5 94,3
10 Colégio Pedro Arrupe Lisboa PRI 377 20 20 20 19 19 18 20 16 20 8 20 18,2 0,2 93,6
11 Colégio João Paulo II Braga PRI 195 20 17 19 19 19 20 19 20 15 19 20 18,8 -0,4 93,4
12 Colégio Marista de Carcavelos Cascais PRI 422 19 20 19 18 17 19 16 18 16 19 18 18,1 0,3 93,3
13 Escola Secundária Domingos Sequeira, Leiria Leiria PUB 748 19 20 17 16 18 17 14 17 20 20 18 17,8 0,4 92,5
14 Colégio Nossa Senhora do Rosário Porto PRI 434 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20,0 -1,8 92,3
15 Colégio D. Diogo de Sousa Braga PRI 565 20 20 20 20 20 18 20 19 20 20 19,7 -1,6 91,8
16 Externato Marista de Lisboa Lisboa PRI 442 20 20 19 19 18 20 17 19 18 4 20 17,6 0,2 91,0
17 Colégio Efanor Matosinhos PRI 171 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20,0 -2,3 90,3
18 Escola Secundária Alves Martins, Viseu Viseu PUB 1401 19 17 18 17 17 18 18 11 15 18 15 16,6 1,0 89,8
19 Escola Secundária Eça de Queirós, Póvoa de Varzim Póvoa de Varzim PUB 932 18 20 19 16 17 13 15 17 14 14 19 16,5 1,0 89,2
20 Escola Secundária Dr. Mário Sacramento, Aveiro Aveiro PUB 574 18 20 17 13 18 20 19 12 15 20 16 17,1 0,4 89,2
21 Colégio de São João de Brito Lisboa PRI 360 16 20 19 19 19 20 18 19 12 9 20 17,4 0,1 89,1
22 Colégio do Sagrado Coração de Maria Lisboa PRI 362 13 5 17 19 20 20 20 19 20 18 20 17,4 0,1 88,9
23 Colégio Moderno Lisboa PRI 428 13 19 20 19 19 19 19 20 7 15 19 17,2 0,2 88,6
24 Escola Secundária Infanta D. Maria, Coimbra Coimbra PUB 617 19 19 12 17 18 18 18 14 20 13 15 16,6 0,7 88,4
25 Colégio de Stª Doroteia Lisboa PRI 263 1 20 20 19 20 17 19 20 15 14 20 16,8 -0,1 85,3
26 Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, Vila Nova de Gaia Vila Nova de Gaia PUB 868 19 20 9 18 18 17 17 6 16 19 13 15,6 0,9 84,7
27 Escola Secundária de Barcelos Barcelos PUB 513 11 17 16 12 16 18 17 15 17 17 20 16,0 0,5 84,3
28 Escola Secundária de Penafiel Penafiel PUB 895 13 13 18 17 14 12 17 14 19 18 16 15,5 0,9 84,1
29 Colégio de Amorim Póvoa de Varzim PRI 182 19 7 19 18 19 19 16 17 20 16 16 16,9 -0,5 84,0
30 Colégio de Nossa Senhora da Paz Porto PRI 149 20 20 20 20 19 19 19 9 20 20 18,6 -2,2 83,8
31 Escola Secundária de Santa Maria Maior, Viana do Castelo Viana do Castelo PUB 812 17 20 15 17 11 16 11 15 14 17 18 15,5 0,8 83,5
32 Colégio Valsassina Lisboa PRI 306 19 13 19 19 20 18 20 18 11 1 20 16,2 0,1 83,4
33 Externato Camões Gondomar PRI 309 15 4 19 18 17 18 15 17 20 20 18 16,5 -0,2 83,2
34 Escola Secundária de Ponte de Lima Ponte de Lima PUB 641 19 14 16 17 6 8 16 18 15 20 20 15,4 0,9 83,0
35 St. Peter`s International School Palmela PRI 281 20 10 19 18 19 14 20 20 19 19 17,8 -1,7 82,6
36 Colégio da Rainha Stª Isabel Coimbra PRI 326 20 20 19 20 20 19 19 20 1 20 17,8 -1,7 82,2
37 Escola Básica e Secundária D. Filipa de Lencastre, Lisboa Lisboa PUB 608 10 7 17 15 18 18 18 17 18 13 15 15,1 0,7 80,8
38 Escola Secundária da Quinta do Marquês, Oeiras Oeiras PUB 546 20 16 16 10 16 15 18 11 20 6 19 15,2 0,6 80,6
39 Escola Secundária Tomaz Pelayo, Santo Tirso Santo Tirso PUB 338 13 20 16 16 19 17 16 19 7 18 11 15,6 0,1 80,5
40 Colégio Santo André Mafra PRI 349 11 20 19 15 19 19 19 12 17 20 17,1 -1,4 80,5
41 Escola Secundária Padre Benjamim Salgado, Vila Nova de Famalicão Vila Nova de Famalicão PUB 529 17 18 14 18 14 3 15 7 18 20 20 14,9 0,6 79,4
42 Escola Secundária du Bocage, Setúbal Setúbal PUB 574 18 20 18 12 15 3 15 13 16 17 15 14,7 0,7 79,4
43 Escola Secundária João Silva Correia, São João da Madeira São João da Madeira PUB 364 14 11 14 14 16 20 14 10 20 20 14 15,2 0,2 78,9
44 Escola Secundária Adolfo Portela, Águeda Águeda PUB 487 12 20 18 14 16 4 10 18 16 16 19 14,8 0,5 78,7
45 Escola Secundária Raul Proença, Caldas da Rainha Caldas da Rainha PUB 527 11 20 13 18 17 15 18 9 8 15 16 14,5 0,8 78,7
46 Escola Secundária Quinta das Palmeiras, Covilhã Covilhã PUB 401 14 20 17 13 17 17 19 4 13 20 12 15,1 0,2 78,2
47 Externato João Alberto Faria Arruda dos Vinhos PRI 533 17 15 18 16 18 12 11 11 16 7 20 14,6 0,6 78,0
48 Escola Secundária de Santa Maria do Olival, Tomar Tomar PUB 416 16 14 16 13 14 18 17 14 16 11 14 14,8 0,4 78,0
49 Escola Secundária João Gonçalves Zarco, Matosinhos Matosinhos PUB 478 20 7 12 18 11 14 17 17 11 19 16 14,7 0,4 77,7
50 Escola Secundária Lima-de-Faria, Cantanhede Cantanhede PUB 517 5 13 13 16 14 15 17 17 19 19 11 14,5 0,6 77,4
51 Escola Secundária da Trofa Trofa PUB 351 18 15 13 16 6 17 15 16 18 17 13 14,9 0,1 77,2
52 Escola Secundária Gabriel Pereira, Évora Évora PUB 582 16 18 12 6 15 11 16 14 16 19 11 14,0 0,8 76,3
53 Salesianos de Manique – Escola Cascais PRI 457 16 9 17 14 16 9 16 16 16 15 14 14,4 0,5 76,2
54 Colégio Nova Encosta Paços de Ferreira PRI 110 20 17 20 20 20 19 16 20 19 19,0 -4,2 76,1
55 Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho, Figueira da Foz Figueira da Foz PUB 651 19 20 11 17 18 11 18 12 4 13 12 14,1 0,7 75,9
56 Instituto de Ciências Educativas Odivelas PRI 120 19 20 15 18 12 8 19 18 20 20 16,9 -2,2 75,7
57 Escola Secundária Rainha Dona Leonor, Lisboa Lisboa PUB 852 19 8 15 12 13 5 14 13 17 17 18 13,7 1,0 75,7
58 Escola Secundária Aurélia de Sousa, Porto Porto PUB 427 7 11 17 17 12 16 11 13 16 20 17 14,3 0,4 75,6
59 Escola Secundária José Régio, Vila do Conde Vila do Conde PUB 728 6 17 17 17 14 1 14 18 15 19 15 13,9 0,8 75,6
60 Colégio Bartolomeu Dias Loures PRI 128 19 20 20 20 19 19 13 18 20 18,7 -4,0 75,5
61 Escola Secundária Sebastião e Silva, Oeiras Oeiras PUB 836 10 16 16 12 14 16 10 16 15 18 9 13,8 0,8 75,3
62 Colégio Vasco da Gama Sintra PRI 227 20 16 19 18 20 15 17 20 19 18,2 -3,6 75,0
63 Instituto Nun'Álvres – Santo Tirso Santo Tirso PRI 116 20 17 1 19 1 20 17 17 20 15 20 15,2 -0,7 74,6
64 Externato de Penafirme Torres Vedras PRI 300 4 20 8 16 18 18 16 17 13 20 9 14,5 0,0 74,6
65 Escola Básica e Secundária D. Dinis, Santo Tirso Santo Tirso PUB 372 20 9 11 17 18 19 18 9 13 10 12 14,2 0,3 74,5
66 Escola Secundária Madeira Torres, Torres Vedras Torres Vedras PUB 711 11 19 9 13 13 18 13 14 19 10 13 13,8 0,6 74,4
67 Escola Secundária João de Deus, Faro Faro PUB 671 15 6 16 17 17 20 15 6 16 4 19 13,7 0,7 74,4
68 Escola Secundária Francisco Franco Funchal PUB 1418 4 16 13 14 15 17 15 16 16 11 11 13,5 1,0 74,2
69 Escola Básica e Secundária Dr. Ferreira da Silva, Oliveira de Azeméis Oliveira de Azeméis PUB 100 20 20 6 11 15 15 20 18 20 19 16,4 -2,2 73,3
70 Escola Secundária do Restelo, Lisboa Lisboa PUB 715 17 11 11 16 17 14 17 11 14 16 2 13,3 0,9 72,9
71 Escola Secundária de Felgueiras Felgueiras PUB 396 10 17 7 18 6 12 18 18 18 8 19 13,7 0,4 72,8
72 Escola Secundária Martins Sarmento, Guimarães Guimarães PUB 921 19 16 17 14 16 6 11 8 11 18 9 13,2 0,9 72,7
73 Escola Secundária Camões, Lisboa Lisboa PUB 1055 14 18 15 8 15 15 12 7 18 12 10 13,1 1,0 72,7
74 Escola Secundária Frei Rosa Viterbo, Sátão Sátão PUB 174 15 20 12 14 15 20 8 2 20 18 17 14,6 -0,6 72,7
75 Escola Secundária da Lixa, Felgueiras Felgueiras PUB 272 6 20 12 17 16 0 17 14 15 20 18 14,1 -0,1 72,3
76 Escola Secundária Camilo Castelo Branco, Vila Nova de Famalicão Vila Nova de Famalicão PUB 954 9 14 15 12 16 2 14 16 18 11 17 13,1 0,9 72,2
77 Grande Colégio Universal Porto PRI 219 19 20 20 20 20 20 20 20 19,9 -5,9 72,1
78 Escola Secundária de Estarreja Estarreja PUB 320 9 9 5 15 13 20 16 16 14 17 17 13,7 0,1 71,5
79 Escola Secundária Dr. Júlio Martins, Chaves Chaves PUB 354 4 14 19 16 8 4 17 17 20 12 20 13,7 0,1 71,3
80 Escola Secundária de São Pedro do Sul São Pedro do Sul PUB 229 18 1 13 15 13 16 18 9 20 20 12 14,1 -0,3 71,2
81 Colégio Júlio Dinis Porto PRI 236 19 20 16 17 16 14 17 14 2 3 16 14,0 -0,2 71,1
82 Escola Básica e Secundária de S. Bento, Vizela Vizela PUB 120 13 14 1 19 16 19 17 2 20 18 19 14,4 -0,6 71,1
83 Escola Secundária de Miraflores, Algés, Oeiras Oeiras PUB 548 17 14 16 11 16 3 6 10 19 18 15 13,2 0,6 71,0
84 Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira, Rio Maior Rio Maior PUB 418 14 13 14 6 14 17 9 18 19 11 12 13,4 0,4 71,0
85 Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Laranjeira, Espinho Espinho PUB 446 18 16 19 15 14 18 8 12 10 3 13 13,3 0,4 70,8
86 Escola Básica e Secundária da Sé, Guarda Guarda PUB 255 20 0 11 17 13 15 18 18 7 14 20 13,9 -0,2 70,7
87 Escola Secundária D. Inês de Castro, Alcobaça Alcobaça PUB 536 15 10 9 15 9 16 9 13 19 13 15 13,0 0,7 70,7
88 Escola Secundária Carlos Amarante, Braga Braga PUB 1235 14 12 16 14 16 12 15 11 14 4 11 12,6 1,0 70,4
89 Colégio de S. Teotónio Coimbra PRI 135 20 9 20 20 20 20 20 7 20 0 15,6 -2,0 70,3
90 Colégio de S. Tomás Lisboa PRI 314 14 19 20 19 20 18 1 19 19 16,6 -3,1 69,8
91 Escola Secundária Francisco de Holanda, Guimarães Guimarães PUB 972 14 15 13 14 11 3 17 12 16 8 14 12,5 1,0 69,6
92 Escola Secundária de Oliveira do Bairro Oliveira do Bairro PUB 337 13 18 10 9 16 20 12 9 9 18 11 13,2 0,2 69,5
93 Escola Secundária da Maia Maia PUB 872 10 12 14 15 18 10 16 15 8 4 15 12,5 1,0 69,4
94 Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Gomes Almeida, Espinho Espinho PUB 545 9 20 6 15 17 15 13 12 4 17 12 12,7 0,6 69,0
95 Centro de Estudos de Fátima Ourém PRI 181 14 15 17 6 19 20 17 9 5 20 7 13,5 -0,3 68,7
96 Escola Básica e Secundária de Valdevez, Arcos de Valdevez Arcos de Valdevez PUB 305 5 13 18 17 2 4 16 19 16 16 18 13,1 0,1 68,6
97 Colégio Nossa Senhora da Bonança Vila Nova de Gaia PRI 110 20 5 13 18 20 20 19 2 16 20 0 13,9 -0,7 68,5
98 Escola Secundária de Gondomar Gondomar PUB 739 16 13 13 7 9 18 10 15 16 12 7 12,4 0,8 68,4
99 Escola Secundária Henrique Medina, Esposende Esposende PUB 543 16 9 15 8 11 18 5 6 17 20 13 12,5 0,6 68,1
100 Colégio de Lamas Santa Maria da Feira PRI 125 20 5 14 18 20 17 17 20 0 20 15,1 -2,1 67,6
101 Escola Secundária de Paredes Paredes PUB 581 11 4 10 17 18 4 18 15 15 16 5 12,1 0,8 66,9
102 Colégio Miramar Mafra PRI 231 15 17 17 8 17 17 9 0 18 18 8 13,1 -0,2 66,9
103 Escola Secundária Alberto Sampaio, Braga Braga PUB 1031 9 5 15 17 15 12 13 5 9 16 15 11,9 0,9 66,7
104 Colégio Integrado de Monte Maior Loures PRI 176 20 19 17 19 19 14 19 20 18,4 -5,5 66,6
105 Escola Secundária José Falcão, Coimbra Coimbra PUB 701 7 12 11 15 14 5 13 7 19 9 19 11,9 0,9 66,5
106 Colégio do Amor de Deus Cascais PRI 284 20 20 17 16 17 10 9 7 16 8 1 12,8 0,0 66,5
107 Escola Secundária Alcaides de Faria, Barcelos Barcelos PUB 640 16 13 15 17 13 5 16 3 8 17 10 12,1 0,7 66,3
108 Colégio Guadalupe Seixal PRI 197 19 3 13 14 18 15 18 17 20 1 7 13,2 -0,4 66,2
109 Escola Secundária de Monção Monção PUB 201 4 20 19 18 12 0 15 19 5 12 20 13,1 -0,4 66,0
110 Escola Secundária de Carregal do Sal Carregal do Sal PUB 126 19 20 18 8 18 13 19 18 5 8 14,6 -1,9 65,9
111 Escola Secundária Pedro Nunes, Lisboa Lisboa PUB 698 3 12 13 13 16 18 16 10 5 16 7 11,7 0,9 65,6
112 Escola Secundária de São João do Estoril, Cascais Cascais PUB 922 9 18 13 9 10 2 12 15 15 11 13 11,5 1,0 65,2
113 Escola Básica e Secundária Quinta das Flores, Coimbra Coimbra PUB 568 13 19 9 13 16 3 14 13 16 1 13 11,8 0,7 65,1
114 Escola Secundária Domingos Rebelo Ponta Delgada PUB 697 15 7 16 16 13 16 15 3 10 9 7 11,5 0,9 64,7
115 Escola Secundária de Vouzela Vouzela PUB 112 20 17 19 18 19 13 20 18 18,0 -5,6 64,7
116 Escola Básica e Secundária de Anadia Anadia PUB 386 10 19 2 15 16 17 12 6 20 6 11 12,2 0,2 64,5
117 Escola Secundária José Estevão, Aveiro Aveiro PUB 772 17 18 6 7 10 15 11 1 18 19 6 11,6 0,7 64,2
118 Escola Básica e Secundária da Batalha Batalha PUB 278 15 4 18 14 15 0 6 19 15 17 14 12,5 -0,1 64,2
119 Escola Secundária de Alcanena Alcanena PUB 223 20 9 5 12 12 18 9 13 7 19 13 12,5 -0,2 64,0
120 Escola Secundária de Tondela Tondela PUB 350 18 18 18 14 17 9 9 6 12 1 11 12,1 0,2 64,0
121 Escola Básica e Secundária Clara de Resende, Porto Porto PUB 384 8 1 16 13 18 19 9 18 5 9 16 12,0 0,2 63,8
122 Escola Básica e Secundária Ferreira de Castro, Oliveira de Azeméis Oliveira de Azeméis PUB 393 20 6 19 4 6 14 3 11 12 19 17 11,9 0,3 63,8
123 Escola Secundária Garcia de Orta, Porto Porto PUB 611 2 6 15 13 16 16 17 13 11 4 15 11,6 0,6 63,6
124 Escola Secundária de Caldas das Taipas, Guimarães Guimarães PUB 515 16 19 16 3 8 5 5 8 16 16 16 11,6 0,5 63,4
125 Escola Secundária de Paços de Ferreira Paços de Ferreira PUB 551 10 2 14 16 8 4 10 20 19 16 8 11,5 0,6 63,1
126 Escola Secundária Emídio Navarro, Viseu Viseu PUB 578 13 15 7 10 10 20 4 6 17 16 8 11,5 0,6 63,1
127 Escola Secundária D. Maria II, Braga Braga PUB 918 15 19 12 10 3 7 4 9 15 11 17 11,1 1,0 63,0
128 Escola Básica e Secundária de Montemor-o-Velho Montemor-o-Velho PUB 207 15 20 18 16 12 16 0 18 8 14 13,7 -1,6 63,0
129 Escola Secundária do Castêlo da Maia, Maia Maia PUB 349 16 6 19 18 7 3 8 13 14 19 9 12,0 0,1 63,0
130 Externato Infante D. Henrique, Braga Braga PRI 178 20 6 9 16 15 14 17 20 20 1 13,8 -1,8 62,6
131 Escola Secundária da Mealhada Mealhada PUB 319 19 6 9 4 14 16 14 6 19 18 8 12,1 -0,1 62,5
132 Escola Secundária de Sertã Sertã PUB 267 17 17 14 13 17 13 11 7 1 13 8 11,9 0,0 62,2
133 Escola Secundária Daniel Faria, Baltar, Paredes Paredes PUB 127 1 15 19 16 18 5 8 16 20 19 13,7 -1,8 62,1
134 Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes, Ílhavo Ílhavo PUB 202 4 19 4 5 13 20 14 6 11 19 19 12,2 -0,3 61,9
135 Escola Básica e Secundária Martinho Árias, Soure Soure PUB 183 15 19 6 7 18 15 2 20 14 19 13,5 -1,7 61,8
136 Escola Secundária Vergílio Ferreira, Lisboa Lisboa PUB 980 6 4 12 9 15 11 16 10 14 12 10 10,8 1,0 61,7
137 Escola Secundária José Saramago, Mafra Mafra PUB 1199 12 9 13 5 11 14 7 15 9 18 6 10,8 1,0 61,7
138 Escola Secundária de Marco de Canaveses Marco de Canaveses PUB 530 16 17 11 16 15 7 14 9 5 1 10 11,0 0,8 61,5
139 Escola Secundária de Vila Verde Vila Verde PUB 665 13 11 16 5 2 17 5 11 11 15 14 10,9 0,8 61,4
140 Escola Secundária de Monserrate, Viana do Castelo Viana do Castelo PUB 598 3 2 10 16 13 9 9 4 15 20 19 10,9 0,8 61,2
141 Escola Secundária de Ponte da Barca Ponte da Barca PUB 207 6 19 10 9 2 19 9 18 10 16 14 12,0 -0,3 61,1
142 Escola Básica e Secundária António Bento Franco, Ericeira, Mafra Mafra PUB 124 20 14 12 10 2 18 5 18 20 16 13,5 -1,8 61,1
143 Colégio da Trofa Trofa PRI 301 17 3 7 19 19 17 18 4 14 13 13,1 -1,4 61,0
144 Escola Secundária Jerónimo Emiliano Andrade Angra do Heroísmo PUB 358 19 17 6 10 4 2 8 7 20 17 17 11,5 0,1 60,9
145 Escola Secundária Jorge Peixinho, Montijo Montijo PUB 480 16 15 12 3 6 13 12 16 18 8 2 11,0 0,6 60,9
146 Escola Básica e Secundária de Castelo de Paiva Castelo de Paiva PUB 228 3 17 16 10 13 0 13 16 15 9 18 11,8 -0,2 60,8
147 Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, Caldas da Rainha Caldas da Rainha PUB 613 18 20 6 3 9 8 7 9 13 17 8 10,7 0,8 60,4
148 Escola Secundária António Damásio, Lisboa Lisboa PUB 1155 5 14 11 13 17 8 10 16 9 6 7 10,5 1,0 60,4
149 Escola Básica e Secundária Josefa de Óbidos, Óbidos Óbidos PUB 110 20 20 14 12 7 0 2 0 20 20 19 12,2 -0,6 60,4
150 Escola Secundária Tomás Cabreira, Faro Faro PUB 678 6 16 7 9 16 4 17 14 4 12 12 10,6 0,9 60,1
151 Escola Básica e Secundária Dr. Machado de Matos, Felgueiras Felgueiras PUB 108 20 19 17 15 17 1 11 13 1 19 13,3 -1,8 60,0
152 Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo, Leiria Leiria PUB 1010 8 13 12 11 13 6 11 1 13 20 9 10,6 0,8 60,0
153 Escola Básica e Secundária de Ermesinde, Valongo Valongo PUB 542 14 1 17 8 12 17 8 6 15 14 7 10,8 0,6 59,9
154 Escola Secundária Poeta António Aleixo, Portimão Portimão PUB 644 16 3 9 8 13 7 15 5 11 16 13 10,5 0,8 59,7
155 Escola Secundária Camilo Castelo Branco, Vila Real Vila Real PUB 484 16 16 10 12 7 6 16 2 5 19 13 11,1 0,3 59,6
156 Escola Secundária José Gomes Ferreira, Lisboa Lisboa PUB 952 6 19 9 6 14 13 12 10 12 1 12 10,4 1,0 59,4
157 Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, Leiria Leiria PUB 456 16 13 10 7 16 6 9 16 9 6 12 10,9 0,4 59,3
158 Colégio João de Barros Pombal PRI 126 18 15 10 17 17 14 13 8 18 14,4 -3,2 59,1
159 Colégio das Terras de Santa Maria Santa Maria da Feira PRI 155 19 19 19 20 18 17 19 18,7 -7,5 59,1
160 Colégio Internato Claret Vila Nova de Gaia PRI 144 20 20 17 8 11 20 16 2 15 1 13,0 -1,7 59,0
161 Escola Básica e Secundária Dr. Vieira de Carvalho, Maia Maia PUB 166 20 15 17 15 17 12 0 15 19 0 13,0 -1,8 58,9
162 Escola Secundária de Loulé Loulé PUB 758 18 3 15 11 9 12 12 10 6 11 5 10,2 1,0 58,6
163 Escola Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira Vila Nova de Cerveira PUB 139 14 12 10 6 17 12 16 2 20 20 12,9 -1,7 58,6
164 Escola Secundária Dr.ª Felismina Alcântara, Mangualde Mangualde PUB 320 19 14 9 8 14 2 9 6 12 19 10 11,1 0,0 58,4
165 Escola Básica e Secundária Fernão de Magalhães, Chaves Chaves PUB 244 6 11 18 18 10 20 18 14 7 4 12,6 -1,5 58,3
166 Escola Básica e Secundária de Oliveira de Frades Oliveira de Frades PUB 136 5 20 16 14 18 18 4 17 6 10 12,8 -1,7 58,3
167 Colégio CEBES Porto PRI 240 20 6 18 14 18 17 15 3 4 9 12,4 -1,3 58,1
168 Escola Secundária D. Sancho I, Vila Nova de Famalicão Vila Nova de Famalicão PUB 646 2 5 18 15 5 17 6 3 13 17 13 10,4 0,7 58,0
169 Escola Secundária Emídio Garcia, Bragança Bragança PUB 393 16 3 10 12 16 7 11 11 12 17 3 10,7 0,3 58,0
170 Escola Secundária D. Manuel I, Beja Beja PUB 465 16 5 13 11 13 19 5 18 17 1 11,8 -0,8 58,0
171 Colégio Campo de Flores Almada PRI 217 14 18 19 19 18 18 20 18,0 -7,0 57,9
172 Escola Secundária Sá da Bandeira, Santarém Santarém PUB 875 11 17 12 9 11 19 6 3 4 16 2 10,0 1,0 57,6
173 Externato Frei Luís de Sousa Almada PRI 131 6 3 7 14 19 0 19 19 18 3 19 11,5 -0,6 57,5
174 Escola Secundária de Valongo Valongo PUB 423 11 14 14 2 5 9 10 14 16 7 14 10,5 0,4 57,4
175 Escola Secundária D. Afonso Henriques, Aves, Santo Tirso Santo Tirso PUB 315 20 1 16 9 12 0 13 8 3 20 18 10,9 0,0 57,4
176 Escola Secundária Júlio Dantas, Lagos Lagos PUB 387 12 17 4 11 4 17 9 6 7 10 18 10,5 0,4 57,2
177 Escola Secundária Rainha Dona Amélia, Lisboa Lisboa PUB 562 2 1 11 13 18 9 17 13 12 8 7 10,1 0,8 57,1
178 Escola Secundária Nuno Álvares, Castelo Branco Castelo Branco PUB 518 19 10 17 5 5 17 6 1 10 14 9 10,3 0,6 57,0
179 Escola Secundária Emídio Navarro, Almada Almada PUB 505 9 15 5 9 13 1 12 2 17 15 15 10,3 0,6 56,9
180 Colégio do Castanheiro Ponta Delgada PRI 111 8 12 15 14 17 15 19 12 14 0 12,6 -1,8 56,9
181 Escola Secundária Gil Eanes, Lagos Lagos PUB 177 13 13 19 6 14 4 14 1 3 19 17 11,2 -0,4 56,8
182 Escola Secundária Severim de Faria, Évora Évora PUB 368 20 7 19 14 8 6 8 13 17 1 5 10,7 0,1 56,8
183 Escola Básica e Secundária de Machico Machico PUB 364 9 18 11 14 10 13 9 15 3 8 7 10,6 0,1 56,7
184 Escola Secundária São Pedro, Vila Real Vila Real PUB 417 16 19 14 11 15 6 16 4 9 7 0 10,6 0,1 56,6
185 Escola Secundária de Rio Tinto, Gondomar Gondomar PUB 879 13 5 8 8 13 8 11 12 6 7 16 9,7 1,0 56,4
186 Escola Secundária da Amadora Amadora PUB 777 12 19 8 10 4 8 4 10 3 16 13 9,7 1,0 56,3
187 Escola Secundária Maria Lamas, Torres Novas Torres Novas PUB 294 19 13 18 6 2 13 5 8 2 14 18 10,7 -0,1 56,1
188 Escola Secundária do Arco-Íris, Portela, Loures Loures PUB 592 15 16 11 8 14 1 10 8 19 1 4 9,7 0,9 55,9
189 Colégio Internato dos Carvalhos Vila Nova de Gaia PRI 1003 5 7 15 14 14 2 14 10 4 16 8 9,9 0,7 55,7
190 Escola Básica e Secundária Artur Gonçalves, Torres Novas Torres Novas PUB 421 4 6 14 7 8 17 10 14 4 19 9 10,2 0,4 55,7
191 Escola Secundária Jaime Moniz Funchal PUB 1270 17 9 12 14 7 6 11 5 2 15 7 9,5 1,0 55,6
192 Escola Secundária Professor Doutor Flávio F. Pinto Resende, Cinfães Cinfães PUB 164 20 8 15 10 10 0 11 15 17 16 12,2 -1,7 55,4
193 Colégio São José do Ramalhão Sintra PRI 135 8 5 19 19 17 20 14 20 15,3 -4,7 55,4
194 Escola Secundária de Pombal Pombal PUB 645 20 10 11 5 7 13 5 8 19 4 4 9,6 0,9 55,4
195 Escola Secundária Eng. Acácio Calazans Duarte, Marinha Grande Marinha Grande PUB 570 9 6 17 10 7 11 13 13 7 9 6 9,8 0,7 55,4
196 Externato Vila Meã Amarante PRI 228 12 2 5 13 10 20 17 16 1 13 9 10,7 -0,2 55,3
